9 - Feuerwehrhaus Reischenhart (Aufenthaltsraum)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Gemeinderats, 9 - Feuerwehrhaus Reischenhart (Aufenthaltsraum)
Amtliches Endergebnis, 08.09.2020 08:53:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.985 54,1 %
GRÜNE 853 23,2 %
SPD 196 5,3 %
Freie Wähler Raubling 636 17,3 %
Stimmberechtigte 829 -
Wähler 177 21,4 %
Ungültige Stimmen 8 4,5 %
Gültige Stimmen 3.670 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kalsperger Olaf 0 220
2 Rechenauer Wolfgang 8 80
3 Ludwig Angelika 4 96
4 Finsterer Michael 7 92
5 Hofstetter Martina 10 64
6 Mühlbauer Thomas 9 82
7 Vodermaier Paul 1 92
8 Dinzenhofer Georg 2 99
9 Niedermaier Fabian 14 60
10 Mädler Andreas 5 71
11 Fischbacher Thomas 3 85
12 Aschenwald Josef 6 81
13 Kreckl Andreas 18 57
14 Mayr Oliver 19 55
15 Obermair Andreas 11 73
16 Grill Marinus 13 138
17 Babel Florian 16 120
18 Wittek Daniela 17 51
19 Rappel Johannes 20 51
20 Lehner Thomas 23 44
21 Bauer Tobias 22 45
22 Brunner Cornelia 21 45
23 Bauer Andreas 12 50
24 Kalsperger Stefanie 15 134

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Visser Martina 1 86
2 Margraf Peter 4 110
3 Rothdauscher Brunhilde 2 75
4 Mini Walter 3 65
5 Holzner Brigitte 5 56
6 Gerstl Sebastian 10 27
7 Rosenberger Julia 9 29
8 Jande Manfred 11 25
9 Retzlaff Silvia 17 29
10 Thurner Leon 12 28
11 Ruhenstroth-Bauer Sylvia 6 48
12 Bruelheide Maximilian 13 36
13 Jande Andrea 18 25
14 Kaiser Harald 7 28
15 Baumann-Sturm Gudrun 15 29
16 Homann Matthias 14 27
17 Kant-Nosek Barbara 8 39
18 Rose Thomas 16 47
19 Reus Monika 19 21
20 Rothdauscher Heinrich 20 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burgmaier Alexandra 1 55
2 Zehetmair Andreas 2 25
3 Füssl Anton 3 19
4 Sichert Christopher 4 12
5 Burgmaier Lorenz 5 11
6 Schmid in Onnis Eleonora 7 7
7 Kiefl Armin 9 8
8 Onnis Marco 8 8
9 Donabauer Stefanie 10 4
10 Knyhalla Thorsten 6 13
11 Kunisch Marion 12 5
12 Zimmermann Felix 14 4
13 Permoser Thomas 13 12
14 Reiser Georg 11 9
15 Bayer Roman 15 4

Freie Wähler Raubling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marx Monika 1 61
2 Hüttenhofer Maximilian 12 65
3 Heinke Stefan 2 56
4 Bichlmair Andreas 8 16
5 Artmann Klaus 4 24
6 Hemberger Stephan 9 12
7 Koller Anneliese 3 31
8 Thalmeier Jürgen 7 21
9 Maurer Anton 5 20
10 Schumann Lucia 16 51
11 Rohowsky Cornelius 10 7
12 Beyer Michael 18 13
13 Moosner Philipp, jun. 6 23
14 Prankl Peter 21 13
15 Zörkler Thomas 11 103
16 Strauß Alexandra 24 5
17 Unzeitig Florian 13 12
18 Blanc Tobias 14 26
19 Hemberger Alois 20 6
20 Taxer Johann 15 37
21 Freiberger Peter 23 9
22 Bichler Bartholomäus 22 14
23 Hohlweger Manfred 19 5
24 Repšys Alfred 17 6