5 - Feuerwehrhaus Raubling, (Aufenthaltsraum)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Gemeinderats, 5 - Feuerwehrhaus Raubling, (Aufenthaltsraum)
Amtliches Endergebnis, 08.09.2020 08:53:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.191 58,7 %
GRÜNE 841 15,5 %
SPD 606 11,1 %
Freie Wähler Raubling 798 14,7 %
Stimmberechtigte 936 -
Wähler 272 29,1 %
Ungültige Stimmen 11 4,0 %
Gültige Stimmen 5.436 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kalsperger Olaf 0 293
2 Rechenauer Wolfgang 8 130
3 Ludwig Angelika 4 159
4 Finsterer Michael 7 173
5 Hofstetter Martina 10 134
6 Mühlbauer Thomas 9 119
7 Vodermaier Paul 1 188
8 Dinzenhofer Georg 2 145
9 Niedermaier Fabian 14 99
10 Mädler Andreas 5 170
11 Fischbacher Thomas 3 153
12 Aschenwald Josef 6 122
13 Kreckl Andreas 18 98
14 Mayr Oliver 19 101
15 Obermair Andreas 11 154
16 Grill Marinus 13 114
17 Babel Florian 16 143
18 Wittek Daniela 17 108
19 Rappel Johannes 20 85
20 Lehner Thomas 23 86
21 Bauer Tobias 22 88
22 Brunner Cornelia 21 100
23 Bauer Andreas 12 123
24 Kalsperger Stefanie 15 106

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Visser Martina 1 97
2 Margraf Peter 4 76
3 Rothdauscher Brunhilde 2 70
4 Mini Walter 3 75
5 Holzner Brigitte 5 49
6 Gerstl Sebastian 10 34
7 Rosenberger Julia 9 36
8 Jande Manfred 11 28
9 Retzlaff Silvia 17 42
10 Thurner Leon 12 29
11 Ruhenstroth-Bauer Sylvia 6 47
12 Bruelheide Maximilian 13 30
13 Jande Andrea 18 33
14 Kaiser Harald 7 35
15 Baumann-Sturm Gudrun 15 30
16 Homann Matthias 14 31
17 Kant-Nosek Barbara 8 28
18 Rose Thomas 16 22
19 Reus Monika 19 28
20 Rothdauscher Heinrich 20 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burgmaier Alexandra 1 120
2 Zehetmair Andreas 2 77
3 Füssl Anton 3 79
4 Sichert Christopher 4 62
5 Burgmaier Lorenz 5 53
6 Schmid in Onnis Eleonora 7 23
7 Kiefl Armin 9 24
8 Onnis Marco 8 21
9 Donabauer Stefanie 10 33
10 Knyhalla Thorsten 6 21
11 Kunisch Marion 12 19
12 Zimmermann Felix 14 20
13 Permoser Thomas 13 16
14 Reiser Georg 11 22
15 Bayer Roman 15 16

Freie Wähler Raubling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marx Monika 1 92
2 Hüttenhofer Maximilian 12 30
3 Heinke Stefan 2 36
4 Bichlmair Andreas 8 33
5 Artmann Klaus 4 41
6 Hemberger Stephan 9 46
7 Koller Anneliese 3 45
8 Thalmeier Jürgen 7 36
9 Maurer Anton 5 44
10 Schumann Lucia 16 24
11 Rohowsky Cornelius 10 34
12 Beyer Michael 18 39
13 Moosner Philipp, jun. 6 38
14 Prankl Peter 21 24
15 Zörkler Thomas 11 32
16 Strauß Alexandra 24 15
17 Unzeitig Florian 13 36
18 Blanc Tobias 14 16
19 Hemberger Alois 20 21
20 Taxer Johann 15 28
21 Freiberger Peter 23 22
22 Bichler Bartholomäus 22 24
23 Hohlweger Manfred 19 23
24 Repšys Alfred 17 19